Jurnal akademik merupakan salah satu bentuk publikasi ilmiah yang penting bagi dunia akademis. Melalui jurnal ini, para peneliti dapat mempublikasikan hasil penelitiannya dan berkontribusi dalam pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Namun, terkadang proses publikasi jurnal bisa memakan waktu yang cukup lama dan memerlukan biaya yang cukup besar.
Untuk membantu memudahkan proses publikasi jurnal, beberapa jurnal menyediakan proses cepat dengan waktu yang lebih singkat dan biaya yang lebih terjangkau. Berikut adalah daftar jurnal dengan proses cepat dari berbagai bidang keilmuan.
Area Engineering Architecture
Jurnal ini fokus pada bidang teknik sipil, arsitektur, dan teknik mesin. Area Engineering Architecture termasuk dalam kategori Q1 dan menyediakan proses publikasi yang cepat, namun biaya publikasinya gratis.
International Journal of Economic and Policy
Jurnal ini membahas topik-topik seputar ekonomi dan kebijakan publik. International Journal of Economic and Policy termasuk dalam kategori Q1 dan menyediakan proses publikasi yang relatif cepat, yaitu sekitar 1 bulan. Namun, untuk mempublikasikan artikel di jurnal ini, penulis harus membayar biaya sebesar $590.
Electronics mdpi
Jurnal ini fokus pada bidang teknik elektronik dan komputer. Electronics mdpi termasuk dalam kategori Q1 dan menyediakan proses publikasi yang relatif cepat, yaitu sekitar 1 bulan. Namun, biaya publikasinya tergolong mahal, yaitu sekitar 1500 CHF.
Case Studies in Thermal Engineering
Jurnal ini membahas topik-topik seputar teknik mesin dan teknik termal. Case Studies in Thermal Engineering termasuk dalam kategori Q1 dan menyediakan proses publikasi yang memakan waktu sekitar 2 bulan.
Geoscience Letters, Springer online
Jurnal ini fokus pada bidang geologi. Geoscience Letters, Springer online termasuk dalam kategori Q1, namun tidak disebutkan berapa lama waktu proses publikasinya. Jurnal ini juga tidak membebankan biaya publikasi
Nama Jurnal | Bidang | Quartile | Lama Waktu | APC |
Linguistika Antverpiensia | Bahasa | Q1 | 3 bulan | |
International Journal of Biological Macromolecules | Biology | Q1 | 4 bulan | Free |
Area Engineering Architecture | Civil, architecture, Engineering | Q1 | Free | |
International journal economic and Policy | Economy, Policy | Q1 | 1 bulan | $590 |
Electronics mdpi | Electronic Engineering | Q1 | 1 bulan | 1500 CHF |
Case Studies in Thermal Engineering | Engineering | Q1 | 2 bulan | |
Geoscience Letters, Springer online | Geology | Q1 | ||
Phytochemistry (Q1) | Kimia/Science | Q1 | 6 bulan | Free |
Journal of Enterprise Information Management | Management, Business | Q1 | 4-5 bulan | Free |
Pharmacology research and perspectives | Medical | Q1 | 1 bulan | Free |
Non-coding RNA research | Medical | Q1 | 2 bulan | $555 |
Science of the Total Environment | Science, Biology, Chemistry | Q1 | 2.8 bulan | Free |
Sustainability | Umum | Q1 | 1 bulan | |
Polymers | Material | Q1 | 1 bulan | |
Forest and Society Journal | Forestry | Q1 | 1 tahun | 300 USD |
ASJP Elsevier | Q1 | 2 bulan | FREE | |
JMRT | Engineering | Q1 | 4 bulan | $1.100 |
(Chemosphere) elsevier | Social Science | Q1 | 4 bulan | Free |
journal of big data | Information Technology | Q1 | 4 bulan | 23 juta |
Journal of Big Data (Q1) SpringerOpen | IT | Q1 | 5 bulan | |
Heliyon | Social Science | Q1 | 6 bulan | 21 Juta |
Journal of Natural Fibers | Natural Science | Q1 | 6-7 bulan | FREE |
IEEE Access | Electronic Engineering | Q1 | 20 juta | |
Spatium journal | Architecture | Q2 | 3-4 bulan | |
Jurnal tropical Animal science | Biology, Animal science | Q2 | 1 tahun | 2.5 juta |
Journal of Asian Finance, Economic and Bussiness | Economy, Business | Q2 | 1 bulan | |
Journal of International Commerce, Economics and Policy | Economy, policy | Q2 | 3 bulan | $400 |
Journal Social Studies Education Research (JSSER) | Education | Q2 | 6-11 bulan | 750 euro |
Energy Sources, Part A : Recovery, Utilization and Environmental Effects | Energy | Q2 | 6 bulan | |
International Journal on Advanced Science, Engineering and Information Technology (IJASEIT) | Engineering | Q2 | 4 bulan | |
International Journal on Advanced Science, Engineering and Information Technology (IJASEIT) | Engineering | Q2 | ||
Journal of Asian Natural product | Kimia/Science | Q2 | 4 bulan | Free |
Natural products research | Kimia/Science | Q2 | 4 bulan | Free |
Phytochemistry letters | Kimia/Science | Q2 | 6 bulan | Free |
Library Philosophy and Practice | Library, social science | Q2 | 2 bulan | Free |
Journal of Public Health Research | Medical | Q2 | 1-3 bulan | 300 euro |
Urban Studies | Social Science | Q2 | Free | |
Planning Malaysia | Tata kota, Civil | Q2 | 3 bulan | 1800 CHF |
Geojournal of tourism and geosites | Tourism | Q2 | 2 bulan | 680 euro |
Elsevier, Asian Journal of surgery | Social Science | Q2 | 1 tahun | 35.000$ taiwan |
mdpi tropical medicine and Infectious Disease | Medical | Q2 | 1,5 bulan | 25 JUTA |
Journal of Hunan University Natural Sciences | Natural Science | Q2 | 2 bulan | 500 euro |
Water, air, and soild pollution | Science | Q2 | 4 bulan | FREE |
International Journal of Sustainable Engineering | Engineering | Q2 | 5 bulan | Free |
Journal of Wood Chemistry and Technology | Engineering | Q2 | 5 bulan | FREE |
Business: Theory and Practice | Business | Q2 | 5 bulan | |
Performing Arts | Social Science | Q2 | 5 bulan | 150 USD |
IJET | Engineering | Q2 | 6 bulan | 290 euro |
IJI | Education | Q2 | 6 bulan | |
Jurnal Law and Etic (JLERI) | Law | Q2 | 6 bulan | 1232 Euro |
Journal of Management Information and Decision Sciences | Social Science | Q2 | 6 bulan | 13 juta |
European Journal of Educational Research | Education | Q2 | 6 bulan | 650 USD |
Issues in Educational Research | Education | Q2 | 6-7 bulan | FREE |
Journal of enggineering science | Engineering | Q2 | ||
Biodiversitas | Biologi | Q3 | 2 bulan | 4.5 juta |
Biodiversitas | Biology | Q3 | 2 bulan | 4.5 juta |
AACL BIOFLUX | Biology | Q3 | 3 bulan | $250 |
Biodiversitas | Biology | Q3 | 30 hari | 3.5 juta |
Asian Journal of Civil Engineering (Springer Nature) | Civil Engineering | Q3 | 1 bulan 10 hari | Free |
Jurnal Aestimum | Ecology | Q3 | 6-12 bulan | Free |
Accounting Growing science | Economy, Accounting | Q3 | $714 | |
The Journal of Asian Finance, Economics, and Business | Economy, Business | Q3 | 3 bulan | $500 |
International Journal of Renewable Energy Development | Energy | Q3 | 5 bulan | |
Journal of Agriculture and Rural Development in the Tropics and Subtropics | Energy, Social Science | Q3 | 1 tahun | Free |
Journal Of applied engineering science (JASE) | Enggineering | Q3 | 3 bulan | 350 euro |
Evergreen Journal | Engineering | Q3 | 4 bulan | Free |
Jurnal Open Engineering | Engineering | Q3 | 5 bulan | |
Key Engineering Materials | Engineering Material | Q3 | ||
International journal of geomate | Ilmu Bumi, geothermal, Civil | Q3 | 6 bulan | $800 |
iJIM (International Journal of Interactive Mobile Technologies (iJIM)) | IT | Q3 | 4 – 12 bulan | $350 |
PJOES (Polish Journal of Environmental Studies) | Kimia/Lingkungan/Biologi | Q3 | 3-6 bulan | 3-15 juta |
Indian Journal of Psychological Medicine | Medical | Q3 | 1-3 bulan | Free |
Saudi J of Kidney Disease and Transplantation | Medical | Q3 | 3 bulan | Free |
Journal of Comprehensive Pediatrics | Medical | Q3 | ||
Indian Journal of Occupational and Environmental Medicine | Science | Q3 | 1-3 bulan | Free |
JEENG (Journal of Ecological Engineering) | Science/Ecological | Q3 | 3-6 bulan | 3-15 juta |
ABAC Journal | Social Science | Q3 | 18 bulan | |
Safety MDPI | Umum | Q3 | 3-6 bulan | 3-15 juta |
Environmental Quality Management | Lingkungan | Q3 | 1 bulan | |
Biodiversitas | Biology | Q3 | 2 bulan | 3,5 juta |
Indonesian Journal of Electrical Engineering and Computer Science | Electronic Engineering | Q3 | 3 bulan | $270 |
Calitatea – Quality Access to Success | Social Science | Q3 | 3 bulan | 400 USD |
Civil Engineering and Architecture | Civil | Q3 | 3 bulan | 480 USD |
AFE (ARCHIVES OF FOUNDRY ENGINEERING) | Engineering | Q3 | 3 bulan | FREE |
Journal of Islamic Thought and Civilization | Religious | Q3 | 4 bulan | FREE |
Malaysian Journal of Economic Studies (MJES) | Economic | Q3 | 4-5 bulan | FREE |
Journal of Technology and Science Education | Engineering, education | Q3 | ||
Biodiversitas journal of Biological Diversity | Biology | Q3 | 3.5-4.5 juta | |
Asian Journal of Business Research | Social Science | Q3 | FREE | |
Jurnal Metalurgija | Engineerng | Q3 | ||
IJAEIT | Engineering | Q3 | ||
Journal of Advanced Research in Fluid Mechanics and Thermal Sciences | Engineering | Q4 | 2 bulan | $350 |
Scientific Review Engineering and Environmental Sciences | Engineering | Q4 | 6 bulan | $350 |
International Journal of Web Information Systems | IT | Q4 | 3 bulan | Free |
British Journal of Community Nursing | Nursing | Q4 | 2 bulan | Free |
Journal Land Degraded and Mining Management | Land | Q4 | 25 hari | |
international journl of computing and digital system | Computer Science | Q4 | 5 bulan | FREE |
Journal of Advanced Pharmaceutical Technology & Research | Pharmasi | Q3 | 1 bulan | 500-600 USD |
Pertanika Journal of Science and Technology | Social Science | Q3 | 2 Bulan | 250 USD |
Biomass Conversion and Biorefinery | Engineering | Q2 | 2,5 bulan | |
JIDMR | 3 bulan | 10 juta | ||
EUJER | Education | Q3 | 3.5 bulan | 600 USD |
International Journal of Corrosion and Scale Inhibition | Engineering | Q2 | 3-4 bulan | 200 USD |
Geomate | Engineering | Q3 | 4 bulan | 100 USD per lembar |
Automotive Experiences | Engineering | Q3 | 4 bulan | 3 juta |
Development Studies Research | Social Science | Q2 | 5 bulan | 500 USD |
IJMERR | Engineering | Q3 | 5-7 bulan | $300 – $350 |
Open Access Macedonian Journal of Medical Sciences | Medical | Q3 | 6 bulan | 400 euro |
Journal of Computer Science | IT | Q4 | 6 bulan | 630 USD |
Data in Brief | All | Q4 | 6-7 bulan | $610 |
Jurnal of public health research (pagepress) | Medical | Q3 | 6-7 bulan | 600 euro |
lecture notes in civil engineering | Engineering | Q4 | 1.5 juta | |
Cypriot Journal of Educational Sciences | Education | Q3 | 550 EURO | |
International Journal of Renewable Energy Development | Energy | Q3 | ||
water conservation & management (WCM) | Water |
Heliyon bukan hanya untuk social science tapi multidisiplin. Engineering, mathematics, physics juga ada dalam Heliyon.
Mhn info jurnal peternakan
Silahkan kontak WA kami, untuk kami kirimkan list jurnal yang sudah kami bantu. 0856 9355 4284
Bisa lihat daftar harga translete dan proof reeding?
terima kasih, bapak/ibu bisa kontak CS kami di : 0856-9355-4284 (WA)
Silahkan kontak WA kami, untuk kami kirimkan list jurnal yang sudah kami bantu. 0856 9355 4284
Gak ada yang bidang Sastra dan Kajian Budaya ya?
Silahkan kontak WA kami, untuk kami kirimkan list jurnal yang sudah kami bantu. 0856 9355 4284
untuk Nurse dan midwefery
silahkan kontak WA kami di bawah
Silahkan kontak WA kami, untuk kami kirimkan list jurnal yang sudah kami bantu. 0856 9355 4284